![]() |
HYDRAULIC CUTTING PRESSES PRESSES À DÉCOUPER HYDRAULIQUES |
![]() |
AF FIPI
Full Beam Presses / Presses À Découper À Pont
| Model / Modèle | Cutting Area / Surface De Coupe | Tonnage |
|---|---|---|
| S325 | 1600 X 600mm | 30 |
| S358 | 1600 X 800mm | 55 |
| S377/1 | 1600 X 800mm | 77 |
| S377/2 | 2000 X 800mm | 77 |
| S3110/1 | 1600 X 1050mm | 110 |
| S3110/2 | 2000 X 1050mm | 110 |
| S3110/2L | 2000 X 1320mm | 110 |
With Manual Sliding Table / Avec Table Coulissante
| Model / Modèle | Cutting Area / Surface De Coupe | Tonnage |
|---|---|---|
| S677/1 | 1600 X 800mm | 77 |
| S677/2 | 2000 X 800mm | 77 |
| S6110/1 | 1600 X 1050mm | 110 |
| S6110/2 | 2000 X 1050mm | 110 |
AF FIPI
Swing Arm Presses / Avec Bras Pivotant
| Model /Modèle | Head / Bras | Bed / Surface De Coupe | Tonnage |
|---|---|---|---|
| AF 20 | 370mm | 900 X 430mm | 20 |
| AF 25 | 500mm | 1000 X 500mm | 25 |
| AF 25L | 600mm | 1000 X 600mm | 25 |
| AF 95P | 600mm | 1000 X 500mm | 25 |
|
AF FIPI Travelling Head Presses / À Chariot Mobile |
| Model / Modèle | AF53H | AF510 |
|---|---|---|
| Width / Largeur | 1600mm | 2000mm |
| Depth / Profondeur | 500mm | 750mm |
| Head / Tête | 500 X 500mm | 750 X 750mm |
| Tonnage | 25 | 30 |
| Stroke / Course | 125mm | 150mm |
| website design ©2002 Web Master |